Didelio silicio kiekio tinklelis, atsparus 1000 ℃ temperatūrai
Produkto aprašymas
Didelio silicio dioksido kiekio tinklelis yra specialus stiklo pluošto tinklelis, pasižymintis šilumos izoliacija, atsparumu aukštai temperatūrai ir minkštumu, pagamintas naudojant leno pynimo procesą, tempiant, verpiant, po apdorojimo ir kitais procesais. Didelio silicio dioksido kiekio tinklelis yra specialus stiklo pluošto tinklelis, atsparus karščiui, izoliacijai, minkštumui ir gerai adsorbuojančiai.
Jis gali būti naudojamas ilgą laiką 1000 ℃ temperatūroje, o momentinė atsparumo karščiui temperatūra gali siekti 1450 ℃. Jis plačiai naudojamas kaip kompozicinių medžiagų armatūrinė pagrindinė medžiaga metalo lydymo filtro tinklelio arba specialios formos tinklelio srityje.
Paraiškos
Jis daugiausia naudojamas aukštai temperatūrai atspariems liejinių filtrų tinkleliams, specialios formos liejinių filtrų tinkleliams gaminti, taip pat gali būti naudojamas kaip kompozicinis substratas aukštai temperatūrai atsparioms medžiagoms. Išlydyto plieno ir geležies filtravimui.
Techninis duomenų lapas
Specifikacija | Tankis (galai / 25 mm) | Akių dydis (mm) | Mišios (g/m²) | Plotis (cm) | Tempimo stipris (N/25 mm) | SiO₂ (%) | Šilumos nuostoliai (%) | Pynimas | ||
Metmenys | Ataudai | Metmenys | Ataudai | |||||||
BWT7×7 | 8,0 ± 0,6 | 8,0 ± 0,6 | 2,5±0,2 | 135±10 | 45–150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT8×8 | 9,0 ± 0,6 | 9,0 ± 0,6 | 2,0 ± 0,2 | 160±10 | 45–150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT10×10 | 10,0 ± 0,5 | 10,5±0,5 | 1,5±0,3 | 160±10 | 45–150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.5 | 6,0 ± 0,6 | 6,0 ± 0,6 | 2,5±0,2 | 410±20 | 45–150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.0 | 6,5 ± 0,6 | 6,5 ± 0,6 | 2,0 ± 0,2 | 460±20 | 45–150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT1.5 | 7,0 ± 0,7 | 7,0 ± 0,7 | 1,5±0,3 | 490±20 | 45–150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
